İHALELERİMİZ

2020 YILI OCAK AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI OCAK AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA MAHALLE ADA    PARSEL      NO YÜZ   ÖLÇÜMÜ    M2 CİNSİ MUHAMMEN İHALE TEMİNATI GEÇİCİ İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
NO BEDEL TEMİAT          TUTARI SAATİ
   (KDV DAHİL)    
1 KEMİKLİDERE 110/8 595 M2 ARSA 35.700,00 TL 2.000,00 TL 1.100,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:00
2 KEMİKLİDERE 105/2 553 M2 ARSA 33.200,00 TL 2.000,00 TL 1.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:05
3 KEMİKLİDERE 105/3 565 M2 ARSA 34.000,00 TL 2.000,00 TL 1.020,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:10
4 KEMİKLİDERE 105/4 516 M2 ARSA 31.000,00 TL 2.000,00 TL 950,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:15
5 KEMİKLİDERE 110/9 598 M2 ARSA 36.000,00 TL 2.000,00 TL 1.100,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:20
6 KEMİKLİDERE 104/1 532 M2 ARSA 32.000,00 TL 2.000,00 TL 960,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:25
7 KEMİKLİDERE 104/2 569 M2 ARSA 34.200,00 TL 2.000,00 TL 1.030,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:30
8 KEMİKLİDERE 104/3 571 M2 ARSA 34.300,00 TL 2.000,00 TL 1.030,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:35
9 KEMİKLİDERE 104/4 573 M2 ARSA 34.500,00 TL 2.000,00 TL 1.050,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:40
10 KEMİKLİDERE 104/5 575 M2 ARSA 34.500,00 TL 2.000,00 TL 1.050,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 21.01.2020 10:45
11 KEMİKLİDERE 101/5 607 M2 ARSA 36.500,00 TL 2.000,00 TL

&l