İHALELERİMİZ

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA MAHALLE ADA    PARSEL      NO YÜZ   ÖLÇÜMÜ    M2 CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
NO BEDEL TEMİAT          TUTARI SAATİ
  (KDV DAHİL)    
1 ÇAMLIYURT 101/1 588,16 M2 ARSA 44.000,00 TL 1.320,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:00
2 ÇAMLIYURT 101/2 468,87 M2 ARSA 35.000,00 TL 1.050,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:05
3 ÇAMLIYURT 101/3 459,35 M2 ARSA 34.500,00 TL 1.035,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:10
4 SARIÇAM 0/883 16.900,00 M2 TARLA 255.000,00 TL 7.650,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:15
5 NURİYE 0/5815 16.984,00 M2 TARLA 410.000,00 TL 12.300,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:20
6 KOLDERE 113/1 301,86 M2 ARSA 50.000,00 TL 1.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:25
7 KOLDERE 0/1112 3.145,00 M2 TARLA 31.500,00 TL 945,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:30
8 KOLDERE 0/857 1.342,00 M2 TARLA 13.450,00 TL 405,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:35
9 KOLDERE 0/859 3.200,00 M2 TARLA 32.000,00 TL 960,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:40
10 KOLDERE 0/861 1.120,00 M2 TARLA 11.200,00 TL 340,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:45
11 SARUHANLI MERK. 0/7229 170,00 M2 TARLA 4.500,00 TL 135,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 7.04.2020 10:50
İhale şartnamesi 150.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir.      
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına<