İLAN |
||||||||||
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||||||||
2020 YILI KASIM AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ | ||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. | ||||||||||
SIRA | MAHALLE | ADA PARSEL NO | YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 | SATILACAK | CİNSİ | MUHAMMEN | GEÇİCİ | İHALE YERİ | İHALE TARİHİ | İHALE |
NO | HİSSE M2 | BEDEL | TEMİAT TUTARI | SAATİ | ||||||
(KDV DAHİL) | ||||||||||
1 | LÜTFİYE | 0/1948 | 2.116,00 M2 | 644,00 M2 | TARLA | 10.000,00 TL | 300,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:05 |
2 | NURİYE | 0/5006 | 1.710,00 M2 | TAMAMI | TARLA | 45.000,00 TL | 1.350,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:10 |
3 | NURİYE | 0/1077 | 29.040,00 M2 | TAMAMI | TARLA | 730.000,00 TL | 22.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:15 |
4 | HATİPLER | 0/97 | 8.900,00 M2 | TAMAMI | ZEYTİNLİ | 135.000,00 TL | 4.100,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:20 |
TARLA | ||||||||||
5 | KAYIŞLAR | 0/400 | 11.700,00 M2 | TAMAMI | TARLA | 295.000,00 TL | 9.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:25 |
6 | KAYIŞLAR | 0/463 | 7.650,00 M2 | TAMAMI | TARLA | 140.000,00 TL | 4.500,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:30 |
7 | KEPENEKLİ | 0/354 | 56.250,00 M2 | TAMAMI | TARLA | 845.000,00 TL | 25.500,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:35 |
8 | KEPENEKLİ | 0/375 | 28.650,00 M2 | TAMAMI | TARLA | 430.000,00 TL | 13.000,00 TL | BAŞKANLIK MAKAMI | 3.11.2020 | 10:40 |
İhale şartnamesi 150.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir. |