İHALELERİMİZ

2021 YILI KASIM AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 YILI KASIM AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA MAHALLE ADA    PARSEL      NO YÜZ   ÖLÇÜMÜ    M2  SATILACAK CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
NO BELEDİYE HİSSE M2 BEDEL TEMİAT          TUTARI SAATİ
    (KDV DAHİL)    
1 SRH. MERKEZ 0/11757 4.890,00 M2 709,05 M2 TARLA VE ARSA 850.000,00 TL 26.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:05
İSTASYON MAH.
2 APPAK 0/79 6.250,00 M2 TAMAMI ÇEŞME VE ARSASI 150.000,00 TL 4.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:10
3 APPAK 0/508 2.800,00 M2 TAMAMI ÇEŞME VE ARSASI 70.000,00 TL 2.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:15
4 APPAK 0/645 2.400,00 M2 TAMAMI ÇEŞME VE ARSASI 55.000,00 TL 2.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:20
5 APPAK 0/699 3.200,00 M2 TAMAMI ÇEŞME VE ARSASI 75.000,00 TL 2.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:25
6 APPAK 0/908 1.724,00 M2 TAMAMI ARSA 80.000,00 TL 2.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:30
7 APPAK 0/969 1.380,00 M2 TAMAMI ARSA 70.000,00 TL 2.200,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:35
8 AYDINLAR 0/202 1.400,00 M2 TAMAMI KESİK 40.000,00 TL 1.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:40
9 AYDINLAR 0/203 1.600,00 M2 TAMAMI KESİK 45.000,00 TL 1.500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:45
10 AYDINLAR 0/204 1.789,58 M2 TAMAMI KESİK 50.000,00 TL 1.600,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 30.11.2021 10:50
11 BEDELLER